T812291070574110368


T812291070574110368 g
max: 20.56 (0.22)
min: 12.92 (0.06)
dm : 7.64 (57.788 days)
maxdt : 118.027 days
r
max: 20.31 (0.23)
min: 16.95 (0.11)
dm : 3.35 (12.938 days)
maxdt : 13.119 days
ip
max: 18.64 (0.12)
min: 16.66 (0.18)
dm : 1.98 (12.938 days)
maxdt : 13.119 days
zp
max: 19.55 (0.22)
min: 16.32 (0.07)
dm : 3.22 (12.938 days)
maxdt : 13.119 days
gpr
max: 19.50 (0.10)
min: 17.94 (0.02)
dm : 1.56 (4.093 days)
maxdt : 45.975 days
ipr
max: 18.43 (0.12)
min: 17.14 (0.17)
dm : 1.29 (3.916 days)
maxdt : 45.975 days
rpr
max: 18.98 (0.09)
min: 17.52 (0.16)
dm : 1.46 (4.104 days)
maxdt : 45.975 days
zpr
max: 18.02 (0.18)
min: 16.78 (0.06)
dm : 1.24 (4.005 days)
maxdt : 45.975 days
54830_1
(2008-12-30 UT)

54830.3136174: 17.52 (0.17) USNO: 0

54830.3153083: 16.98 (0.13) USNO: 0

54830.3163049: 16.70 (0.15) USNO: 0

54830.3172997: 16.49 (0.12) USNO: 0
54830_2
(2008-12-30 UT)

54830.4049253: 17.49 (0.12) USNO: 0

54830.4066139: 16.95 (0.11) USNO: 0

54830.4076075: 16.66 (0.18) USNO: 0

54830.4086023: 16.32 (0.07) USNO: 0
54835_1
(2009-01-04 UT)

54835.4858234: 18.26 (0.13) USNO: 1

54835.4875121: 17.64 (0.14) USNO: 0

54835.488508: 17.38 (0.11) USNO: 0

54835.4895028: 17.05 (0.16) USNO: 0
54843_1
(2009-01-12 UT)

54843.3426753: 20.56 (0.22) USNO: 0

54843.3443662: 20.31 (0.23) USNO: 0

54843.3453622: 18.64 (0.12) USNO: 0

54843.3463599: 19.55 (0.22) USNO: 0
54843_2
(2009-01-12 UT)

54843.4330242: 20.50 (0.17) USNO: 0

54843.4347146: 18.63 (0.18) USNO: 0

54843.4357129: 18.26 (0.18) USNO: 1

54843.4367117: 17.67 (0.08) USNO: 0
54901_1
(2009-03-11 UT)

54901.1301879: 12.92 (0.06) USNO: 1
54902_1
(2009-03-12 UT)

54902.1356255: 18.43 (0.13) USNO: 1
54903_1
(2009-03-13 UT)

54903.2470433: 17.84 (0.03) USNO: 1

54903.3132157: 17.95 (0.20) USNO: 1

54903.3158899: 17.22 (0.16) USNO: 1

54903.3148997: 17.52 (0.16) USNO: 1

54903.3168789: 16.99 (0.22) USNO: 1
54903_2
(2009-03-13 UT)

54903.3242337: 17.94 (0.02) USNO: 1

54903.3269073: 17.24 (0.19) USNO: 1

54903.3259171: 17.57 (0.19) USNO: 1

54903.3278969: 17.01 (0.18) USNO: 1
54903_3
(2009-03-13 UT)

54903.4124437: 17.99 (0.03) USNO: 1

54903.4151185: 17.14 (0.17) USNO: 1

54903.4141283: 17.54 (0.17) USNO: 1

54903.4161086: 16.78 (0.06) USNO: 1
54903_4
(2009-03-13 UT)

54903.423475: 17.99 (0.04) USNO: 1

54903.4261498: 17.25 (0.19) USNO: 1

54903.4251596: 17.54 (0.23) USNO: 1

54903.4271422: 16.91 (0.07) USNO: 1
54907_1
(2009-03-17 UT)

54907.3281098: 19.41 (0.05) USNO: 1

54907.3307903: 18.43 (0.12) USNO: 1

54907.3297996: 18.83 (0.08) USNO: 1

54907.3317961: 18.01 (0.18) USNO: 1
54907_2
(2009-03-17 UT)

54907.417424: 19.50 (0.10) USNO: 1

54907.4201098: 18.41 (0.10) USNO: 1

54907.4191155: 18.98 (0.09) USNO: 1

54907.4211034: 18.02 (0.18) USNO: 1
54948_2
(2009-04-27 UT)

54948.3405345: 19.46 (0.16) USNO: 1
54949_1
(2009-04-28 UT)

54949.1986288: 18.54 (0.08) USNO: 1

54949.201303: 17.73 (0.12) USNO: 1

54949.2003134: 18.05 (0.11) USNO: 1

54949.2022921: 17.17 (0.19) USNO: 1
54949_2
(2009-04-28 UT)

54949.2881046: 18.37 (0.08) USNO: 1

54949.2907776: 17.64 (0.13) USNO: 1

54949.2897886: 17.94 (0.10) USNO: 1

54949.2917672: 17.54 (0.05) USNO: 1